Stand clubkampioenschap 2017-2018 na 3 perioden
Source: | Author:proa20e56 | Published time: 2018-01-24 | 537 Views | Share:
Stand clubkampioenschap 2017-2018 na 3 perioden
Geplaatst op woensdag 24 januari 2018

De strijd om het clubkampioenschap na 3e perioden lijkt te gaan tussen twee paren: het paar Groen - Peters heeft een kleine voorsprong op het paar Ligthart - Rood: gemiddeld 55,83% tegen 55,31%.

 

  Paar Per1 Per2 Per3 Per4 Per5 Gem Totaal Verschil
1 Henk Groen & Sjef Peters 56,14 59,33 52,02     55,83 1004,94  
2 Willem Ligthart & Harry Rood 56,59 54,75 54,59     55,31 995,58 9,36
3 Dirk Bakker & Sjors Bakker 51,78 53,88 55,50     53,72 966,96 28,62
4 Afra Berkhout & Rob Kuijpers 53,06 51,92 53,74     52,91 952,32 14,64
5 Wil Appel & Louis Schilder 52,76 52,11 52,42     52,43 943,74 8,58
6 Hans Schilder & Ted Boots 50,67 53,00 53,62     52,43 943,74 0,00
7 Jos Hooglugt & Bas van Teunenbroek 52,95 51,10 50,59     51,55 927,84 15,90
8 Emmy Kraakman & Bets Rood 53,91 45,71 48,55     49,39 889,02 38,82
9 Frank Appel & Jos Ursem 48,50 50,67 48,41     49,19 885,48 3,54
10 Erna Bakker & Sonja Ursem 48,40 48,93 50,09     49,14 884,52 0,96
11 Marijke de Jong & Antonio Sardiña 45,32   50,33     47,83    
12 Cor Borst & Co Groot 48,95 47,78 45,55     47,43    
13 Frans Heeremans & Arie Kenter 47,17 50,03 42,42     46,54    
14 Mees Smit & Han van Boesschoten 48,80 43,61       46,21