Stand clubkampioenschap 2017-2018 na 4 perioden
Source: | Author:proa20e56 | Published time: 2018-03-06 | 252 Views | Share:
Stand clubkampioenschap 2017-2018 na 4 perioden
Geplaatst op dinsdag 6 maart 2018

De strijd om het clubkampioenschap blijft spannend: het verschil tussen de paren Groen - Peters en Ligthart - Rood is kleiner geworden.

Na 4 van de 5 perioden zijn de scores gemiddeld 55,47% resp. 55,32%.

 

  Paar Per1 Per2 Per3 Per4 Per5 Gem Totaal Verschil
1 Henk Groen & Sjef Peters 56,14 59,33 52,02 54,40   55,47 1331,34  
2 Willem Ligthart & Harry Rood 56,59 54,75 54,59 55,34   55,32 1327,62 3,72
3 Wil Appel & Louis Schilder 52,76 52,11 52,42 57,12   53,60 1286,46 41,16
4 Dirk Bakker & Sjors Bakker 51,78 53,88 55,50 51,69   53,21 1277,10 9,36
5 Afra Berkhout & Rob Kuijpers 53,06 51,92 53,74 53,58   53,08 1273,80 3,30
6 Hans Schilder & Ted Boots 50,67 53,00 53,62 52,49   52,45 1258,68 15,12
7 Jos Hooglugt & Bas van Teunenbroek 52,95 51,10 50,59 49,74   51,10 1226,28 32,40
8 Frank Appel & Jos Ursem 48,50 50,67 48,41 51,68   49,82 1195,56 30,72
9 Erna Bakker & Sonja Ursem 48,40 48,93 50,09 47,77   48,80 1171,14 24,42
10 Emmy Kraakman & Bets Rood 53,91 45,71 48,55 46,21   48,60 1166,28 4,86
11 Cor Borst & Co Groot 48,95 47,78 45,55 49,89   48,04 1153,02 13,26
12 Mees Smit & Han van Boesschoten 48,80 43,61   48,97   47,13    
13 Frans Heeremans & Arie Kenter 47,17 50,03 42,42     46,54